CARMA.

Pro koho vyrábíme auta

U každé země je vidět, kolik lidí pracuje v automobilkách. Vedle nich dělají na autech i lidé u dodavatelů: v ocelárně, sklárně, u výrobce kabeláže, v elektronice nebo v dopravě. Tabulka ukazuje i to, kolik lidí dělá na věcech, které se prodají v cizině. Nepracují pro cizí firmy, jen se to, co vyrobí, koupí jinde. Nejsou to odhady, jsou to čísla z databáze OECD.

Země Pracuje v automobilkách Z toho na vývoz Podíl Pracuje u dodavatelů Kde si to koupí
Německo 884 000 488 800 55 % 1 220 466 USA 58 tis., Čína 56 tis., Velká Británie 43 tis.
Polsko 288 200 231 900 80 % 229 283 Německo 49 tis., Francie 18 tis., Itálie 16 tis.
Česko 198 600 177 900 90 % 231 218 Německo 38 tis., Francie 17 tis., Polsko 9 tis.
Rumunsko 198 000 136 700 69 % 168 070 Německo 26 tis., Francie 16 tis., Itálie 11 tis.
Itálie 173 900 91 500 53 % 355 475 USA 13 tis., Francie 12 tis., Německo 10 tis.
Velká Británie 159 900 66 800 42 % 279 825 USA 13 tis., Čína 7 tis., Německo 5 tis.
Španělsko 147 200 98 600 67 % 355 403 Francie 21 tis., Německo 13 tis., Velká Británie 9 tis.
Maďarsko 112 300 103 400 92 % 117 299 Německo 25 tis., USA 10 tis., Čína 7 tis.
Francie 99 000 49 000 49 % 228 349 Německo 7 tis., Španělsko 6 tis., Itálie 4 tis.
Slovensko 79 700 76 700 96 % 93 071 Čína 13 tis., Německo 11 tis., USA 10 tis.
Švédsko 70 000 45 500 65 % 83 527 USA 6 tis., Čína 4 tis., Německo 3 tis.
Portugalsko 46 400 35 800 77 % 48 521 Francie 6 tis., Španělsko 4 tis., Německo 4 tis.
Rakousko 37 800 29 300 78 % 31 768 Německo 7 tis., USA 4 tis., Čína 2 tis.
Belgie 29 400 20 600 70 % 29 694 Velká Británie 5 tis., Francie 3 tis., Nizozemsko 2 tis.
Nizozemsko 25 000 15 500 62 % 47 517 Velká Británie 3 tis., Německo 2 tis., Francie 2 tis.
Bulharsko 22 500 11 300 50 % 25 284 Německo 2 tis., Turecko 1 tis., Rumunsko 700
Slovinsko 17 000 14 300 84 % 16 393 Německo 3 tis., Francie 3 tis., Itálie 1 tis.
Finsko 9 600 5 200 54 % 6 764 USA 700, Německo 700, Švédsko 300
Chorvatsko 6 300 2 000 32 % Německo 300, Itálie 200, Rakousko 100

Počítají se lidé, kteří auta a díly vyrábějí. Ne prodejci a opraváři, protože ti mají práci bez ohledu na to, kdo auto vyrobil. Poslední rok, který databáze obsahuje, byl poznamenaný pandemií, takže počty jsou nižší než v běžném roce. Násobek dodavatelů je měřený z dat OECD a pro každou zemi jiný. U nejmenších zemí ho neuvádíme, protože je tam odvětví moc malé na spolehlivý výpočet.